2012 - 200 hp - 480/70 R 30 - 5200 h - 620/70 R 42 - Semi-powershift
2006 - 157 hp - 540/65-R30 - 540/65-R30 - 8378 h
2003 - 128 hp - 540/65R24 - 5508 h - 600/65R38
2011 - 125 hp - 4150 h - 540/65R28 - 650/65R38
2015 - 102 hp - 3820 h - 480/65R28 - 540/66R38
2010 - 147 hp - 480/70-R28 - 5140 h - 600/65-R38
2021 - 160 hp - 50 h - 540/65R28 - 650/65R38
2003 - 108 hp - 540/65R24 - 600/65R38 - 8400 h
2014 - 163 hp - 3162 h - 520/60 R 28 - 650/60 R 38
2013 - 164 hp - 540/65R28 - 650/65R38 - 7120 h
2019 - 110 hp - 440/65 - 24 - 540/65- 34 - 900 h
2011 - 171 hp - 520/60R28 - 5290 h - 650/60R38
2011 - 239 hp - 540/65 R30 - 650/65 R42 - 9250 h
2016 - 145 hp - 2653 h - 540/65R28 - 650/65R38
2020 - 113 hp - 25 h - 540/65R24 - 600/65R38
2008 - 150 hp - 540/65 R26 - 650/65 R38 - 8500 h
2019 - 310 h - 440/65-R24 - 540/65-R34 - 96 hp
2010 - 3029 h - 480/65-R24 - 600/65-R34 - 94 hp
2004 - 110 hp - 360/70R28 - 480/70R38 - 8650 h
2015 - 188 hp - 2198 h - 540/65R28 - 650/65R38
2020 - 105 hp - 440/65R24 - 540/65R34 - 99 h
2009 - 150 hp - 500/65R-28 - 600/65R-38 - 9000 h
2011 - 130 hp - 540/65R28 - 6300 h - 650/65R38
2008 - 153 hp - 540/65R28 - 650/65R38 - 6849 h
2013 - 124 hp - 2500 h - 480/60-R28 - 600/60-R38
2013 - 145 hp - 480/65 R28 - 600/65 R38 - 644 h
2020 - 145 hp - 15 h - 540/65-R28 - 650/65-R38
2004 - 135 hp - 480/65R28 - 600/65R38 - 7700 h
1996 - 12289 h - 148 hp - 540/65R28 - 540/65R28
2016 - 1400 h - 150 hp - 540/65R28 - 650/65R38
2018 - 165 hp - 2890 h - 540/30 - 650/42
2019 - 130 hp - 420 h - 480/65 24 - 540/65 38
2012 - 3960 h - 440/65/24 - 540/65/34 - 97 hp
2020 - 246 hp - 600/65R28 - 650/65R42 - 99 h
2014 - 130 hp - 4480 h - VF 480/65R28 - VF 600/65R38
2008 - 360 hp - 600/65R34 - 650/85R38 - 7300 h
2005 - 145 hp - 540/65-R28 - 650/65-R38 - 8776 h
2014 - 217 hp - 3700 h - 600/65R28 - 710/70R38
2019 - 145 hp - 540/65R28 - 650/65R38 - 680 h
2019 - 160 h - 480/65 R28 - 600/65 R38 - 90 hp
2007 - 145 hp - 600/65R28 - 710/65R28 - 9182 h
2013 - 125 hp - 3970 h - 540/65-R24 - 600/65-R38
2010 - 151 hp - 540/65R28 - 650/65R38 - 7300 h
2007 - 136 hp - 540/65R28 - 5650 h - 650/65R38
2015 - 190 hp - 3074 h - 540/65R28 - 650/65R38
2014 - 360 hp - 600/70R30 - 710/70R42 - 7800 h
1998 - 12355 h - 179 hp - 540 / 65 R 34 - 650 / 65 R 42
2019 - 17 h - 420/70R20 - 600/65R30 - 96 hp
2008 - 200 hp - 540/65-R30 - 650/65-R42 - 9100 h
2017 - 175 hp - 1750 h - 480/70-R28 - 580/70-R38
2005 - 116 hp - 480/70 R28 - 4930 h - 520/85 R38
2016 - 160 hp - 2700 h - 600/65-R28 - 650/75-R38
2018 - 2600 h - 261 hp - 600/28 - 650/75/38
1997 - 148 hp - 540/65R30 - 540/65R30 - 9200 h
2020 - 115 hp - 169 h - 440/65R24 - 540/65R34
2004 - 125 hp - 540/65R24 - 600/65R38 - 9550 h
2020 - 100 hp - 105 h - 480/65R24 - 600/65R34
2013 - 116 hp - 2830 h - 440/65R28 - 540/65R38
2007 - 124 hp - 480/65 R 28 - 600/65 R 38 - 6987 h
2016 - 163 hp - 1950 h - 540/65R-28 TM800 - 650/65R-38 TM 80