2009 - 1284 - 21
1990 - 12 - 500
2012 - 195 - 6324
2018 - 1240 - 90
2012 - 1350 - 23
2012 - 33 - 520
1990 - 16 - 500
2008 - 1550 - 21
2017 - 37 - 69
2018 - 11
2009 - 28
24
2014 - 1
2005
2021 - 2 - 99
2020 - 2 - 27
2018 - 40
2015 - 10 - 23 - 4 DW
2014 - 40 - 502
2016 - 357 - 40
2012 - 102 - 350
2019 - 1 - 23
2014 - 173 - 2950
2017 - 230 - 50
2018 - 41 - 45
2009 - 2500 - 33
2016 - 245 - 36
2018 - 1 - 29
2014 - 225 - 23
2020 - 16 - 24
2020 - 24 - 9
2014 - 26 - 350
2006 - 27 - 555
2014 - 26 - 430
2015 - 36 - 450
1989 - 50 - 7314
2020 - 2 - 34
2010 - 1026 - 26
1999 - 33 - 5000
2018 - 2 - 23
2015 - 19 - 580
2005 - 24 - 755
2007 - 26 - 700
2019 - 23 - 4
2018 - 14 - 23
2016 - 106 - 24
2020 - 26 - 5
2019 - 0 - 8
2020 - 5 - 66
38 - 770
2014 - 2442 - 45
2006 - 0 - 139
2003 - 22 - 2436
2019 - 33 - 65
2011 - 1246 - 24
2014 - 1754 - 38
24 - 4