2017 - 212831 - Tractor
2007 - 85181
1971 - 32180 - Other
2007 - 718485 - Tractor
2016 - Tractor
1996 - 137425
19 - 518795
20 - Other
2003 - 743979 - Tractor
2005 - 777212 - Tractor
2006 - 577000 - Tractor
2007 - 547395 - Tractor
2008 - 228 - 463821
2009 - 162 - 318572
1999 - 228 - 627134
2006 - 169 - 433500
2012 - 338 - 359693
2010 - 236000 - 243
2009 - 253188 - 324
1999 - 169 - 651000
2010 - 215400 - 243
2015 - 27797 - 294
2014 - 316 - 360000
2009 - 235 - 280685
2008 - 206 - 342111
2014 - 412 - 672724
2014 - 353 - 526578
2016 - 338 - 352646
1994 - 132 - 43400
2005 - 353 - 891022
2010 - 14 - 347168
2017 - 31562 - 397
1992 - 169 - 196044
2008 - 353 - 521277
2005 - 265 - 592580
106 - 338
338 - 500
265 - 35
2011 - 488200
2009 - 191330
2000
2014
2002
2013
2004
2011
2007
1998
2005
2017
2016
2003